-- Below are the early betting odds / match lines for WWE Elimination Chamber, which takes place on March 1 in Toronto, Ontario, Canada. Odds are from www.betonline.ag:
| Elimination Chamber - Matches | ||||
| Men's Elimination Chamber Match Winner | ||||
| John Cena | 1/6 | (-600) | ||
| CM Punk | 4/1 | (+400) | ||
| Seth Rollins | 9/1 | (+900) | ||
| Drew Mcintyre | 16/1 | (+1600) | ||
| Damian Priest | 20/1 | (+2000) | ||
| Logan Paul | 25/1 | (+2500) | ||
| Women's Elimination Chamber Match Winner | ||||
| Bianca Belair | 5/7 | (-140) | ||
| Naomi | 7/4 | (+175) | ||
| Alexa Bliss | 9/1 | (+900) | ||
| Liv Morgan | 9/1 | (+900) | ||
| Roxanne Perez | 10/1 | (+1000) | ||
| Bayley | 12/1 | (+1200) | ||
| Unsanctioned Match | ||||
| Sami Zayn | 1/2 | (-200) | ||
| Kevin Owens | 3/2 | (+150) | ||
| Tag Team Match | ||||
| Tiffany Stratton & Trish Stratus | 1/50 | (-5000) | ||
| Nia Jax & Candace Lerae | 12/1 | (+1200) | ||
