The November 10th episode of WWE Monday Night Raw on Netflix was up quite a bit in viewership figures released by the streaming platform today.
The show - taking place in Boston, MA and featuring the final appearance by John Cena in his hometown - generated 2.8 million global viewers and 5.1 million global hours viewed.
The global vewers figure was up 400,000 from the previous week and is the highest audience for Raw in almost three months.
| Episode date | Global Views | Global Hours |
| November 10, 2025 | 2.8 million | 5.1 million |
| November 3, 2025 | 2.4 million | 5.2 million |
| October 27, 2025 | 2.3 million | 4.6 million |
| October 20, 2025 | 2.6 million | 5.1 million |
| October 13, 2025 | 2.4 million | 4.6 million |
| October 3, 2025 | 2.4 million | 4.8 million |
| September 29, 2025 | 2.3 million | 4.5 million |
| September 22, 2025 | 2.3 million | 4.5 million |
| September 15, 2025 | 2.6 million | 5.3 million |
| September 8, 2025 | 2.6 million | 5.1 million |
